產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌AD140精密行星減速機(jī)減速比:
單段速比:3,4,5,7,10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100;
AD140精密行星減速機(jī)背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AD140精密行星減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N:460Nm - 700 Nm;
AD140精密行星減速機(jī)效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;
AD140精密行星減速機(jī)適用馬達(dá):
交流伺服電機(jī)/步進(jìn)電機(jī);

自動(dòng)化伺服齒輪減速機(jī)HGF+-85-L3-140-S1-P1帶鍵槽

自動(dòng)化伺服齒輪減速機(jī)HGF+-85-L3-140-S1-P1帶鍵槽
SABR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SABR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

自動(dòng)化伺服齒輪減速機(jī)HGF+-85-L3-140-S1-P1帶鍵槽


