您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 請(qǐng)登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ] [ 手機(jī)應(yīng)用匯 ]

機(jī)電企業(yè)信息化
電子商務(wù)示范平臺(tái)
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
| 下載 | 市場(chǎng) | 招聘 | 展會(huì) | 工具 | 培訓(xùn) | 競(jìng)標(biāo) | | 安全生產(chǎn) | 設(shè)備管理 | 設(shè)備維修 | 工程管理 | 機(jī)電論文 | 加工工藝 | 洗滌設(shè)備 | 行業(yè)報(bào)告 | 本站服務(wù) | BBS
| 供應(yīng) | 求購 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價(jià) | 應(yīng)急預(yù)案 | 行業(yè)國標(biāo) | 干洗加盟 | 單片機(jī)欄 | 變頻技術(shù) | PLC技術(shù) | 防雷專題 | 競(jìng)標(biāo)

 A.機(jī)床主機(jī)參數(shù)

 B.機(jī)床附件參數(shù)  C.測(cè)量?jī)x器參數(shù)  D.數(shù)控系列功能部件和機(jī)床電器
 E.機(jī)床產(chǎn)品查詢  F.機(jī)床廠家查詢    
<big id="kdc9z"><tbody id="kdc9z"><fieldset id="kdc9z"></fieldset></tbody></big>


                                           

      機(jī)床參數(shù)>>金屬切割機(jī)床>>刨、插床類

       

      龍門刨床

       

       

      產(chǎn)品名稱 型號(hào) 最大刨削寬度×最大刨削長(zhǎng)度(毫米) 最大加工高度(毫米) 最大加工重量(噸) 工作臺(tái)面尺寸
      (長(zhǎng)×寬)(毫米)
      工作臺(tái)速度 工作精度 電機(jī) 重量(噸) 外形尺寸
      長(zhǎng)×寬×高
      (毫米)
      生產(chǎn)廠
      級(jí)數(shù) 范圍
      (米/分)
      直線度
      (毫米/分)
      主電機(jī) 總?cè)萘?/font> 臺(tái)數(shù) 毛重 凈重
      龍門刨床 B2010A/1 1000×3000 800 5 3000×900 無級(jí) 6-90 0.015 60       23.5 6900×3730×2780 濟(jì)南第二機(jī)床廠
      B2010A/1 1000×6000 800 9 6000×900 無級(jí) 6-90 0.015 60       31.5 12900×3730×2780
      B2010A/1 1000×9000 800 13.5 9000×900 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       40 18900×3730×2780
      B2010A/1 1250×4000 1000 8 4000×1120 無級(jí) 6-90 0.015 60       29 9000×4000×3000
      B2010A/1 1250×6000 1000 10.5 6000×1120 無級(jí) 6-90 0.015 60       34.5 13000×4000×3000
      B2010A/1 1250×9000 1000 13.5 9000×1120 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       43 19010×4000×3000
      B2010A/1 1250×12000 1000 18 12000×1120 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       51 25010×4000×3000
      B2016 1600×4000 1400 2.5 4000×1600 無級(jí) 5-75 0.01 60 80     32 9150×4345×3400 武漢重型機(jī)床廠
      B2016A/1 1600×6000 1400 2.5 6000×1600 無級(jí) 5-75 0.01 60 80     35.5 12940×4345×3400
      B2016A 1600×6000 1250 15     3-80 0.05 60 71     46 13000×4500×3650 湖北沙洋機(jī)床廠
      B2016A 1600×4000 1250 15     3-80 0.04 60 71     44 11000×4500×3650
      B2016A/1 1600×4000 1250 10 4000×1400 無級(jí) 4-80 0.015 60       39 9000×4500×3650 濟(jì)南第二機(jī)床廠
      B2016A/1 1600×6000 1250 15 6000×1400 無級(jí) 4-80 0.015 60       45 13000×4500×3650
      B2016A/1 1600×9000 1250 18 9000×1400 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       54 19000×4500×3650
      B2016A/1 1600×12000 1250 20 12000×1400 無級(jí) 3.5-70 0.015 60       72 25000×4500×3650
      B2025A 2500×8000 2000 5 8000×2250 無級(jí) 3-60 0.015 120 150     90 18800×5940×5560 武漢重型機(jī)床廠
      BM2016 1600×4000 1400 2.5 4000×1600 無級(jí) 5-75 0.01 60 80     32 9150×4345×3400
      B2010E 1000×3000 800 5 3000×900 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       23.5 6900×3730×2780 濟(jì)南第二機(jī)床廠
      B2010E 1000×6000 800 8 6000×900 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       35 13000×3730×2780
      B2012E 1000×9000 800 12 9000×900 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       41 18900×3730×2780
      B2012E 1250×4000 1000 8 4000×1120 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       28 9000×4000×3000
      B2012E 1250×6000 1000 10 6000×1120 無級(jí) 2.5-75 0.015 45       40 13000×4000×3000
      B2012E 1250×9000 1000 13.5 9000×1120 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       55 19000×4000×3000
      B2012E 1250×12000 1000 18 1200×1120 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       65 25010×4000×3000
      B2016E 1600×4000 1250 10 4000×1400 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       40 9000×4500×3650
      B2016E 1600×6000 1250 15 6000×1400 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       46 13000×4500×3650
      B2016E 1600×9000 1250 18 9000×1400 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       60 19000×4500×3650
      B2016E 1600×1200 1250 20 12000×1400 無級(jí) 2.2-65 0.015 45       72 25000×4500×3650
      輕型龍門刨床 BQ208 800×2000 630 2.0 2000×800 3 5-20 0.01 5.5 7.0 3   6.0 4500×2390×2160 太原第一機(jī)床廠
      輕便型龍門刨床 BQ208A 800×2000 630 2 2000×630 無級(jí) 2-30 0.02 10 10.6 2 8 6.2 4400×2760×2160 安慶機(jī)床廠
      輕型龍門刨床 BQ2010 1000×3000 800 2.5   3 5,14,20 0.06   6.1     8 6400×2470×2335 湖北沙洋機(jī)床廠
      BQ2010 1000×4000 800 2.5   3 5,14,20 0.06   6.1     9.6 8548×2470×2335
      BQ2010 1000×3000
      1000×4000
      800 2.5 3000×800
      4000×800
      3 5-20 0.02 5.5 7.0 3   8.0
      9.7
      6400×2470×2335
      8548×2470×2355
      太原第一機(jī)床廠
      BQ2010A 1000×3000
      1000×4000
      800 2.5 3000×800
      4000×800
      4 6-23   7.5
      5.5
      9.0 3   8.5
      10.2
      7060×2900×2322
      9848×2900×2322
      BQ2010C 1000×3000
      1000×4000
      1000×6000
      800 2.5 3000×800
      4000×800
      6000×800
      6 2.1-20 0.025 5.5
      7.5
      7.0
      7.0
      9.0
      3   8.7
      10.5
      14.2
      6400×2605×2612
      8548×2605×2612
      12500×2605×2612
      BQ2010C-1 1000×3000
      1000×4000
      1000×6000
      800 2.5 3000×800
      4000×800
      6000×800
      6 2.0-23 0.02 7.5 9.0 3   8.7
      10.5
      14.2
      6400×2605×2612
      8548×2605×2612
      12500×2605×2612
      BQ2012C 1250×4000
      1250×6000
      1000 3.0 4000×1000
      6000×1000
      6 2.1-20 0.026 7.5 9.0 3   13.2
      16.1
      8548×2925×2612
      12500×2925×2612
      BQ2012C-1 1250×4000
      1250×6000
      1000 3.0 4000×1000
      6000×1000
      6 2.0-23 0.023 7.5 9.0 3   13.2
      16.1
      9208×3347×2612
      13160×3347×2612
      龍門刨床 BQ2020 2000×6000 1400 2.5 6000×1750 無級(jí) 5-75 0.015 60 80     35 12940×4695×3400 武漢重型機(jī)床廠
      BQ2031A 3150×8000 2000 5 8000×2700 無級(jí) 3-60 0.015 120 150     100 18880×6540×5560

       

      機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

      關(guān)于我們 |  聯(lián)系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會(huì)員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務(wù)條款

      網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營(yíng)性-2012-0002
      Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司